Zurich Chess Challenge Zuerich (SUI), 23 Februari-1 Maret 2013 | Kategori XXI (2772) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2757 | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 2901 | |||
2. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2780 | ½ | 0 | * | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 2769 | |||
3. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2810 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | * | ½ | ½ | 2½ | 2702 | |||
4. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2740 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | * | 2½ | 2725 |
Berikut ini empat game terakhir (babak 5 dan 6) dari turnamen tersebut.
-->
Tidak ada komentar:
Posting Komentar