Rank | Name | Rtg | FED | Pts | Rtg/Fi | Ra | Rp | |
1 | WGM | Guo Qi | 2358 | CHN | 9 | 25628 | 2307 | 2500 |
2 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | 2342 | BLR | 8½ | 25531 | 2298 | 2456 |
3 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2414 | RUS | 8½ | 25384 | 2290 | 2448 |
4 | WIM | Bulmaga Irina | 2380 | ROU | 8½ | 25352 | 2286 | 2444 |
5 | WGM | Cori T Deysi | 2413 | PER | 8½ | 25292 | 2282 | 2440 |
6 | WFM | Medina Warda Aulia | 2218 | INA | 8½ | 24182 | 2177 | 2335 |
7 | WIM | Arabidze Meri | 2379 | GEO | 8 | 25352 | 2285 | 2410 |
8 | WIM | Abdulla Khayala | 2217 | AZE | 8 | 23268 | 2100 | 2225 |
9 | WGM | Vojinovic Jovana | 2337 | MNE | 7½ | 25053 | 2257 | 2352 |
10 | WFM | Kulon Klaudia | 2259 | POL | 7½ | 24704 | 2227 | 2322 |
Luar biasa, kembali Medina Warda Aulia, WF (2218) membuat gebrakan! Deysi Cori T, WGM (2413), pemain Peru, ditaklukkannya dalam 44 langkah. Hasil ini membawanya melesat ke urutan ke-6 dengan menyisakan satu game lagi.
|
Chelsie Monica Ignesias Sihite, WM (2162) berhasil menahan imbang pemain Hungaria Klara Varga, WIM (2181). Dengan hasil imbang ini posisi Chelsie turun satu tingkat pada urutan ke-11. Pertarungan yang keras kembali dialami Muhammad Luthfi Ali, CM (2078), kali ini berhadapan dengan pemain Peru Giuseppe Leiva, FM (2283) dengan hasil imbang. Satu poin kembali diperoleh Farid Firmansyah, CM (2318) yang menang atas pemain Italia Miragha Aghayev (2187).
Sampai di sini posisi Farid berada pada urutan ke-58 dari 130 pemain, sedangkan Luthfi Ali pada urutan ke-92.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar